Подробная информация о продукте:
|
Ввод напряжения (v):: | 12V | Светодиоды: | 5050 2835 |
---|---|---|---|
Сила светильника: | 14.4W/m | Количество СИД: | 30 ЛЭДс/м 60 ЛЭД/м 120ЛЭДс/м |
Ширина PCB: | 10мм | цвет: | Теплая белизна |
Длина: | 5M | Сертификаты: | ФКК УЛ Рохс КЭ |
Высокий свет: | света приведенные прокладки собственной личности слипчивые,прокладки приведенные света цвета изменяя |
Тип СМД
|
5630 / 5050/4014/3528/3014/2835/2216/335 |
Варианты цвета | Теплая белизна, естественная белизна, белизна, холодная белизна, 2000к, 2200к, 2500к, РГБ, РГБВ, РГБВВ, красный цвет, желтый цвет, синь, зеленый цвет, Амбер, пинк, фиолет, пурпурный |
Люмен | 7-8льм/лед, 11-12льм/лед, 22-26льм/лед, 26-28льм/лед |
Количество СИД | 30,60,72,90,120,144,168,240,300 ледс/м |
Напряжение тока | ДК3В, ДК3.6В, ДК4.5В, ДК5В, ДК12В, ДК24В |
Максимальная сила | 4.8В/м, 9.6В/М, 12В/М, 14.4В/М, 24В/М |
Ширина ПКБ | 5мм/6мм/8мм/10мм/12мм/15мм/20мм/58мм |
КРИ (РА) | КРИ>80, КРИ>90, КРИ>95 |
Водоустойчивый тариф | ИП20/ИП65/ИП67/ИП68 опционное |
Сертификат | УЛ, КЭ, РоХС |
Гарантия | 1 лет/3 лет лет /5 |
Пакет | 5м/ролл, 100ролл/КТН |
Качественная ранг | ПРО/ЛЮКС/бюджет |
ПРОКЛАДКА СИД СМД 5050 | ||||||
5050-60лед-12В | Белый | 300пкс/ролл | 14.4В/М | 5000*10мм | 6000-6500К | 22-26Лм |
Естественная белизна | 4000-4200К | 22-26Лм | ||||
Теплая белизна | 2800-3000К | 22-26Лм | ||||
РГБ | РГБ | 2200-2600МКД | ||||
РГБВ | РГБВ | 2000-2400МКД | ||||
ПРОКЛАДКА СИД СМД 3014 | ||||||
3014-120лед-12в | Белый | 600пкс/ролл | 12В/М | 5000*8мм | 6000-6500К | 11-12льм |
Теплая белизна | 2800-3000К | 11-12льм | ||||
3014-240лед-12в | Белый | 1200пкс/ролл | 24В/М | 5000*10мм | 6000-6500К | 11-12льм |
Теплая белизна | 2800-3000К | 11-12льм | ||||
ПРОКЛАДКА СИД СМД 3528 | ||||||
3528-60лед-12в | Белый | 300пкс/ролл | 4.8В/М | 5000*8 мм | 6000-6500К | 7-8льм |
Теплая белизна | 2800-3000К | 7-8льм | ||||
3528-120лед-12в | Белый | 600пкс/ролл | 9.6В/М | 5000*8 мм | 6000-6500К | 7-8льм |
Теплая белизна | 2800-3000К | 7-8льм | ||||
3528-240лед-24В | Белый | 1200пкс/ролл | 19.2В/М | 5000*10мм | 6000-6500К | 7-8льм |
Теплая белизна | 2800-3000К | 7-8льм | ||||
ПРОКЛАДКА СИД СМД 2835 | ||||||
2835-60лед-12в | Белый | 300пкс/ролл | 12В/М | 5000*8 мм | 6000-6500К | 22-26льм |
Теплая белизна | 2800-3000К | 22-26льм | ||||
2835-120лед-12в | Белый | 600пкс/ролл | 24В/М | 5000*8 мм | 6000-6500К | 22-26льм |
Теплая белизна | 2800-3000К | 22-26льм | ||||
2835-240лед-24в | Белый | 1200пкс/ролл | 25В/М | 5000*10 мм | 6000-6500К | 22-26льм |
Теплая белизна | 2800-3000К | 22-26льм | ||||
ПРОКЛАДКА СИД СМД 5630 | ||||||
5630-60лед-12в | Белый | 300пкс/ролл | 18В/М | 5000*10мм | 6000-6500К | 40-50льм |
Теплая белизна | 2800-3000К | 40-50льм | ||||
ПРОКЛАДКА СИД СМД 2216 | ||||||
2216-300лед-24в | Белый | 1500пкс/ролл | 18В/М | 5000*8мм | 6000-6500К | 11-12льм |
Теплая белизна | 2800-3000К | 11-12льм |
Контактное лицо: Mr. Owen
Телефон: 0086-13028897067
Факс: 86-755-93691369