|
Подробная информация о продукте:
|
Деталь: | Гибкие светодиодные полосы | чип: | Epistar |
---|---|---|---|
цвет: | Теплая белизна | Цветовая температура (CCT): | 6000K |
Вход voltage(V): | DC 12V | Сертификация: | CE, FCC, RoHS, UL |
Высокий свет: | прокладки приведенные света цвета изменяя,липкие света приведенные прокладки |
Яркость 6000К приведенная прокладок 12Волт гибкая 12В/М Эпистар СМД 3014 белая высокая привела света прокладки
Спецификация:
Ввод напряжения | Стандарт: ДК 12В /24V подгонял: 3В/3.6В/4.8В/5В… |
Тип СМД | 2216 / 3528/5050/3014/2835/335/5630/4014 |
Водоустойчивые тарифы | ИП20/ИП65/ИП67/ИП68 |
Варианты цвета | Белизна, холодная белизна, теплая белизна, красный цвет, желтый цвет, синь, зеленый цвет, фиолет, РГБ, РГБВ… |
Длина в крен | 5 метров каждый крен |
Ширина ПКБ | 5мм/6мм/8мм/10мм/12мм/15мм/20мм/58мм |
Сертификаты | УЛ, КЭ, РоХС |
Гарантия | 1 лет/3 лет/5 лет |
КРИ (РА) | 80 / 90/95 |
Количество СИД | 30,60,90,120,168,240,300 |
Качественная ранг | ПРО/ЛЮКС/бюджет |
Лонлифе пядь пяди | Больше чем 50 000 часов |
Тип СИД | прокладка приведенная, свет приведенный прокладки, ргб привела свет прокладки |
ПРОКЛАДКА СИД СМД 5050 | ||||||
5050-60лед-12В | Белый | 300пкс/ролл | 14.4В/М | 5000*10мм | 5500-6000К | 20-22Лм |
Естественная белизна | 4000-4300К | 20-22Лм | ||||
Теплая белизна | 3000~3300К | 20-22Лм | ||||
РГБ | РГБ | 2000-2400МКД | ||||
РГБВ | РГБВ | 20-22Лм | ||||
ПРОКЛАДКА СИД СМД 3014 | ||||||
3014-120лед-12в | Белый | 600пкс/ролл | 9.6В/М | 5000*8мм | 6000~6500К | 7~8льм |
Теплая белизна | 3000~3300К | 7~8льм | ||||
3014-240лед-12в | Белый | 1200пкс/ролл | 18.2В/М | 5000*10мм | 6000~6500К | 7~8льм |
Теплая белизна | 3000~3300К | 7~8льм | ||||
ПРОКЛАДКА СИД СМД 3528 | ||||||
3528-60лед-12в | Белый | 300пкс/ролл | 4.8В/М | 5000*8 мм | 6000~6500К | 7~8льм |
Теплая белизна | 3000~3300К | 7~8льм | ||||
3528-120лед-12в | Белый | 600пкс/ролл | 9.6В/М | 5000*8 мм | 6000~6500К | 7~8льм |
Теплая белизна | 3000~3300К | 7~8льм | ||||
ПРОКЛАДКА СИД СМД 2835 | ||||||
2835-60лед-12в | Белый | 300пкс/ролл | 12В/М | 5000*8 мм | 6000~6500К | 22-24льм |
Теплая белизна | 3000-3200К | 22-24льм | ||||
2835-120лед-12в | Белый | 600пкс/ролл | 24В/М | 5000*8 мм | 6000~6500К | 22-24льм |
Теплая белизна | 3000-3200К | 22-24льм | ||||
ПРОКЛАДКА СИД СМД 5630 | ||||||
5630-60лед-12в | Белый | 300пкс/ролл | 18В/М | 5000*10мм | 5700~6500К | 40~50льм |
Теплая белизна | 2700~3200К | 40~50льм | ||||
5630-90лед-12в | Белый | 450пкс/ролл | 27В/М | 5000*10мм | 5700~6500К | 40~50льм |
Теплая белизна | 2700~3200К | 40~50льм |
Контактное лицо: Mr. Owen
Телефон: 0086-13028897067
Факс: 86-755-93691369