переходник мощьности импульса 12V 5A 60Watt настольный для переходника приведенного силы неоновых свет 60Watt приведенного заряжателем с UL ETL GS CE отметил |
Подробная информация о продукте:
|
выходной: | 24волт 4Амп | Материал: | Пластмасса ПК ABS |
---|---|---|---|
Доступный: | Монитор ККТВс ЛКД | Шум пульсации: | 100мвпп |
Эффективности: | 85% | Гарантия: | 2-х лет |
доставка: | УПС ДХЛ ФЭДЭРАЛ ЭСПРЭСС | Сертификаты: | ФКК 3К РОХС САА ПСЭ К-ТИКК УЛ КУЛ ГС ТУВ КЭ |
Высокий свет: | переходник переключения дк ак,переходник силы дк ак портативный |
Электропитание переходника 24В 4А 96В силы ДК АК с КЭ САА УЛ КУЛ для камеры ККТВ СИД
Выход | Напряжение тока | ДК 24В | |
Настоящий | 4 а | ||
Сила выхода | 96 в | ||
Шнур и Джек ДК | АВГ длины 16 1.2М с ДК 5.5*2.5мм/5.5*2.1мм етк | ||
Пульсация и шум | <120mv at="" full="" road="" with="" 20MHz="" bandwidth=""> | ||
Входной сигнал | Расклассифицированное напряжение тока | 100Вак~240Вак | |
Диапазон изменения частот | 47Хз~63Хз | ||
эффективность преобразования | >85% | ||
Штыри кабеля и штепсельной вилки АК | длина 1.2М с штепсельной вилкой ЕС 2 штырей, гнездом АК ИЭК К13 (мужчины), гнездом АК ИЭК К14 (женским) и кабелем АК в гнезде ИЭК К13 | ||
Защита | Над напряжением тока, Темп /High цепи Лоад& настоящий /Short | ||
Температура | Рабочая температура | 0°К--+60°К | |
Температура хранения | -20°К--+85°К | ||
Тест изоляции | Напряжение тока изоляции | Терминал 3000ВАК вход-выхода, 5МА | |
Другое | Тип | Рабочий стол | |
Размер (мм) | 142*62*35ММ | ||
Вес (г) | 400Г | ||
Цвет раковины | Чернота | ||
Материалы раковины | АБС или ПК одобренные РОХС | ||
Применение | смогите приспосабливать рынок Великобритании США европейский, и смогите использованный прибором Блуэтоотх, камерой ККТВ, и минитор ЛКД, мобильным телефоном, машиной пос, переходником ак ноутбука и так далее | ||
Сертификат | Сертификат | ФКК 3К РОХС ГС ТУВ УЛ/КУЛ КЭ, САА, ПСЭ, К-ТИКК | |
Норма бесопасности | ЭН60950-1 УЛ60950-1 ЭСД (ЭН61000 3-3) | ||
ФКК КАС (60950 ИТЭ/ТЭ) разделяет класс б б 15 субпарт | |||
22:2006 АН/НЗС КИСПР |
Упаковывая детали: | Вес переходника: 0.380КГ/пк Размер переходника: 142 (л) кс 62 (в) кс35 (х) [мм] Белый внутренний вес коробки: 0.01КГ Белый внутренний размер коробки: 155 (л) кс 85 (в) кс35 (х) [мм] Вес коробки: 1КГ Коробка размера упаковки: 495 (л) кс 420 (в) кс197 (х) [мм] Пакуя номер: Вес итога 50 ПКС/КТН: 20 КГ |
---|
Имя деталя: | переходник силы 96в | Входной сигнал: | 100-240ВАК, 50/60хз |
Выход: | 24ВДК 4.0А | Сила | 96В |
Выход по энергии: | ЛАНЬ ВИ | Тип выхода: | ДК |
Работая Темп.: | -10℃-+45℃ | МТБФ | 50000 часов |
СторагеТемп.: | -20℃-+80℃ | Материал | ПК+АБС |
Гарантия | 3 лет | ||
Безопасная защита: | ОКП/ОВП/ОТП/СКП/ОЛП | ||
Сертификат | УЛ/кУЛ, КЭ, ЛВД, ГС, САА, К-ТИКК, КБ, ФКК, КК, РоХС |
Контактное лицо: Mr. Owen
Телефон: 0086-13028897067
Факс: 86-755-93691369