Подробная информация о продукте:
|
имя: | 150W СИД свет потока | Материал: | Алюминий |
---|---|---|---|
Светодиодный источник света: | Bridgelux/Epistar | Сила светильника: | 150W |
Входное напряжение: | AC85-265V | Угол пучка (°): | 120 |
CRI (Ra>): | 80 | Эффективность светильника светящая (lm/w): | 110 |
Номинальность IP: | IP65 | Работая продолжительность жизни (час): | 50000 |
Гарантия: | 3-х лет | Сертификация: | CE Rohs FCC |
Цветовая температура (CCT): | 2700-6500K | Коэффициент мощности: | 0,95 |
цвет: | Черный | Работая температура (℃): | -30 до 60 |
Размер: | 298.2*364.5*186.73мм | ||
Высокий свет: | наружные светодиодные огни наводнения,водонепроницаемый светодиодные наводнение огни |
Ребра приведенные света потока СИД наивысшей мощности прожектора УЛ ДЛК 250В на открытом воздухе/РГБВ конструируют 110льм/в
Спецификация
Генерал Представление |
Модель | АЭ02-СС01 | АЭ03-СС01 |
Сила | 250В | 150В | |
Выход люмена | 30000ЛМ | 18000ЛМ | |
Эффективность люмена | 120ЛМ/В | 120ЛМ/В | |
Цветовая температура | 2700К~15000К | 2700К~15000К | |
КРИ | >80 | >80 | |
СИД | 3030 | 3030 | |
Электрический | Фабрика силы | >0,9 | >0,9 |
Ввод напряжения | АК100-277В 50/60ХЗ | АК100-277В 50/60ХЗ | |
Физический | ТХД | <20> | <20> |
Вес | 7.96КГ | 5.3КГ | |
Размер | 380кс320кс195мм | 365кс315кс190мм | |
Расквартировывать | Алюминий | Алюминий | |
Устанавливать | Утопленный выход или к поверхности | Утопленный выход или к поверхности | |
Температура деятельности | -35℃~60℃ | -35℃~60℃ | |
Влажность | Дождь, влага, пар воды | Дождь, влага, пар воды | |
Финиш | Чернота | Чернота | |
Тариф ИП | ИП65 | ИП65 | |
Сертификат | Материальное использование | РоХС уступчивое | РоХС уступчивое |
Класс водителя | Ⅱ класса | Ⅱ класса | |
Класс СИД | ЛМ80 расклассифицированное до 50000 часов | ЛМ80 расклассифицированное до 50000 часов |
Характеристики продукта:
- Всеобщее напряжение тока АК100-277В 50/60Хз.
- 120льм/В для приспособления.
- Используя высококачественные 3030 обломоков, отчет ЛМ-80 и данные по ИЭС доступные.
- Водитель середины хороший УЛ/кУЛ.
- Фактор наивысшей мощности >0.9, низкий водитель ТХД.
- Все снабжение жилищем покрытое электрофорезным пайт, превосходной коррозионной устойчивостью.
- хэацинк с технологией «промелькивать-ребер», оптимизированный трубопровод алюминия 1060 воздушного потока внутри снабжения жилищем.
- Закаленная стеклянная панель для защиты источника света, прозрачного тарифа до 93%.
- Рефлектор сделан из чистого алюминия (99,8%) которого анти--оксидация и унфадинг в цвете, обеспечивающ отражение.
- Дизайн респиратора: Сбалансируйте различное давление между атмосферой и раковиной, доказательство воды также дефог и избегающ конденсации падения, уменьшающ внутреннюю корозию соли и продлевает продолжительность жизни продукта.
- Привинтьте тип установку замка, с множественными пунктами регулировки, ангел регулировки смогите быть до 180°.
- Путем использование водоустойчивого запечатывания соединителя и кремния резинового, тариф защиты может достигнуть ИП65, встречи требование для жесткой, жесткой окружающей среды.
- 5 лет гарантии.
- Сертификат УЛ/ДЛК.
Контактное лицо: Mr. Owen
Телефон: 0086-13028897067
Факс: 86-755-93691369